环球短讯!深圳龙华社保最低缴费基数及比例 2022~2023个人社保缴费标准表
(资料图片仅供参考)
首先先来看看:深圳龙华社保缴费基数标准及比例基数明细。
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 2360.00 | 15.00% | 354.00 | 8.00% | ||
| 医疗保险 | 7778.00 | 6.20% | 482.24 | 2.00% | ||
| 失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
| 工伤保险 | 2360.00 | 0.14% | 3.30 | 0.00% | ||
| 残保金 | 12964.00 | 0.40% | 51.86 | 0.00% | ||
| 生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
| 社保(合计) | 919.72 | 351.44 | 1271.16 | |||
| 公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | ||
| 社保公积金(合计) | 1037.72 | 469.44 | 1507.16 | |||
(备注:本文数据为测算结果,不具有通用性,具体还需以当地官网数据为准)
据了解2023年最新深圳龙华社保缴费基数还未调整,继续沿用2022年数据,应该7月份左右官网会有调整消息,社保网小编会时时关注官网动态,为您送上最新资讯。
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]